2000: 27.142T +1.7T (+6.6%) <-Start of the stock bubble burst
2001: 29.327T +2.2T (+8.1%) <-Start of mega housing bubble
2002: 31.829T +2.5T (+8.5%)
2003: 34.606T +2.8T (+8.7%)
2004: 37.808T +3.4T (+9.8%)
2005: 41.251T +3.4T (+9.7%)
2006: 45.347T +4.1T (+9.9%) <- Debt creation hits its peak
2007: 49.760T +4.4T (+9.7%)
2008: 52.792T +3T (+5.9%)
2009 Q1: 52.915.1T (+. 2%)
2009 Q2: 52.792.9T (-1.3%) <- Debt deflation sets in first time in 70 years
http://www.federalreserve.gov/releas...rent/z1r-4.pdf